| Resultados CIFAE Categoría SUB 12 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |||
| Catalina Canales | St.Peters School | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 23 | |
| Nayadeth Canales | St.Peters School | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 16,5 | |
| Camila Testart | Kingstown School | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 15,5 | |
| Javiera Pinilla | Kingstown School | 3 | 3,5 | 5 | 4 | 15,5 | |
| Melani Ortiz | NSP | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 13,5 | |
| Monserrat Toledo | NSP | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 12,5 | |
| Bicett Alarcón | NSP | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| Fernanda Mella | NSP | 2 | 3,5 | 2,5 | 3 | 11 | |
| Francisca Cordova | Nva. Providencia S.Antonio | 5 | 4 | 9 | |||
| Antonella Pinilla | Kingstown School | 3 | 3,5 | 0,5 | 2 | 9 | |
| Resultados Por Equipos cat. Sub 12 | |||||||
| Kingstown School | 40 | ||||||
| st. Peters school | 39,5 | ||||||
| NSP | 38 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario